model-: | |
---|---|
Beschikbaarheid Status: | |
Hoeveelheid: | |
RF-1000W/RF-1500W/RF-2000W
RayFine
Model | RF-1000/1500/2000W |
Laservermogen | 1000/1500/2000W |
Lasergolflengte | 1080+-5nm |
Straalkwaliteit | 1,3 m² |
Werkpatronen | Continu |
Vereist vermogen | AC220V / 380V |
Uitgangsvezelslengte | 5/10/15m (optioneel) |
Koelmethode | Waterkoeling |
Koelwatertemperatuur | 5-45 ℃ |
Gemiddelde verbruikte kracht | 2500/2800/3500/4000W |
Laser -energie -stabiliteit | <2% |
Lucht vochtigheid | 10-90% |
Lasmateriaalparameter voor uw referentie, verschillende materialen, verschillende lasparameters, beperkt door de sectie, geven direct een deel weer.
Geschikte dikte voor het lassen | ||||
Stroom | Roestvrij staal | Koolstofstaal | Aluminium | Messing |
1000W | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
1500 W | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
2000w | 4 mm | 4 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Waterkoeler | Draadvoeder De draagbare draadvoeder is eenvoudig aan te sluiten, gemakkelijk te bedienen en gemakkelijk te bedienen. |
Controlesysteeminterface Snijdenparameters kunnen worden ingesteld, die direct kunnen worden geïmporteerd tijdens het snijden van werkzaamheden, wat effectief kan de werkefficiëntie verbeteren. |
Controle systeem De controlebord heeft een schaal om de stabiliteit van het besturingssysteem te beschermen. |
Vezellasergenerator JPT | Handheld swingkop |
Model | RF-1000/1500/2000W |
Laservermogen | 1000/1500/2000W |
Lasergolflengte | 1080+-5nm |
Straalkwaliteit | 1,3 m² |
Werkpatronen | Continu |
Vereist vermogen | AC220V / 380V |
Uitgangsvezelslengte | 5/10/15m (optioneel) |
Koelmethode | Waterkoeling |
Koelwatertemperatuur | 5-45 ℃ |
Gemiddelde verbruikte kracht | 2500/2800/3500/4000W |
Laser -energie -stabiliteit | <2% |
Lucht vochtigheid | 10-90% |
Lasmateriaalparameter voor uw referentie, verschillende materialen, verschillende lasparameters, beperkt door de sectie, geven direct een deel weer.
Geschikte dikte voor het lassen | ||||
Stroom | Roestvrij staal | Koolstofstaal | Aluminium | Messing |
1000W | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
1500 W | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
2000w | 4 mm | 4 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Waterkoeler | Draadvoeder De draagbare draadvoeder is eenvoudig aan te sluiten, gemakkelijk te bedienen en gemakkelijk te bedienen. |
Controlesysteeminterface Snijdenparameters kunnen worden ingesteld, die direct kunnen worden geïmporteerd tijdens het snijden van werkzaamheden, wat effectief kan de werkefficiëntie verbeteren. |
Controle systeem De controlebord heeft een schaal om de stabiliteit van het besturingssysteem te beschermen. |
Vezellasergenerator JPT | Handheld swingkop |