Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
RF-F-100W
RAYFINE
Gebruikt voor metaal diepe markering en dun metaalknippen
Gebruikt voor metaal diepe markering en dun metaalknippen
1. China beroemd merk Raycus Mopa 100W.
2.Red Light Beam Inner van de laserbron meer nauwkeurigheid voor het tonen van contour.
3. Dubbele rode stippen gemakkelijker om focus te krijgen.
4. Onderhoudsvrij en 100.000 uur lang leven.
5. Kwaliteit elektrische onderdelen.
6. Digitale Galvotech Scan Head van de beste kwaliteit.
7. Echt EZCAD -controleprogramma compatibel met win7/win8/win10
1. China beroemd merk Raycus Mopa 100W.
2.Red Light Beam Inner van de laserbron meer nauwkeurigheid voor het tonen van contour.
3. Dubbele rode stippen gemakkelijker om focus te krijgen.
4. Onderhoudsvrij en 100.000 uur lang leven.
5. Kwaliteit elektrische onderdelen.
6. Digitale Galvotech Scan Head van de beste kwaliteit.
7. Echt EZCAD -controleprogramma compatibel met win7/win8/win10
Model | RF-F-100W (MOPA) |
Vezellaserbron | Raycus 100W Mopa |
Uitgangsvermogen | > 100W |
Laserstraalkwaliteit M2 | <1.6 |
Max enkele pulsenergie | 1MJ |
Frequentie | 1-1000 kHz |
Duur van de polsslag | 10-350ns |
CentrumGolflengte | 1064nm |
Koeltype | Luchtafkoeling |
Markeringsgebied | 110*110mm |
Hoe u focus kunt krijgen | Dubbele rode stippen |
Maximaalwerksnelheid | 8m/s |
HerstellenBijNauwkeurigheid | <8μrad |
Min.Laservlek | 27.5μm |
Min. Karaktergrootte: | 0,2 mm |
Leveringsspanning: | AC220V+/- 10%50Hz |
Controleprogramma | Echt EZ-CAD-besturingssysteem Compatibel met win7/8/10 |
Energieverbruik | ≦1000W |
Model | RF-F-100W (MOPA) |
Vezellaserbron | Raycus 100W Mopa |
Uitgangsvermogen | > 100W |
Laserstraalkwaliteit M2 | <1.6 |
Max enkele pulsenergie | 1MJ |
Frequentie | 1-1000 kHz |
Duur van de polsslag | 10-350ns |
CentrumGolflengte | 1064nm |
Koeltype | Luchtafkoeling |
Markeringsgebied | 110*110mm |
Hoe u focus kunt krijgen | Dubbele rode stippen |
Maximaalwerksnelheid | 8m/s |
HerstellenBijNauwkeurigheid | <8μrad |
Min.Laservlek | 27.5μm |
Min. Karaktergrootte: | 0,2 mm |
Leveringsspanning: | AC220V+/- 10%50Hz |
Controleprogramma | Echt EZ-CAD-besturingssysteem Compatibel met win7/8/10 |
Energieverbruik | ≦1000W |
Roterende as die kan worden gebruikt om op cilinderobjecten te markeren
Roterende as die kan worden gebruikt om op cilinderobjecten te markeren