Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
RF-6040-CO2-50W, RF-6040-CO2-60W, RF-6040-CO2-80W, RF-6040-CO2-100W
RAY FINE TECH
CO2 laser graveur en snijder 600x400mm RF-6040-CO2-50W 60W 80W 100W
niet-metaal materialen kan snijden en graveren:
Multiplex, aCrylic, hout, stof, doek, leer, rubberen plaat, PVC, papier, dubbele kleurenbord en andere niet -metalen materialen met complexe vormen
Opmerking:
50W en 60W zijn goed voor gravure werk.
80W en 100W is zowel goed voor gravure en snijden werk. Kies de geschikte laserbuisvermogen op basis van uw verzoek.
Snijd- en gravure monsters:
Technische parameter
Model | RF-5070-CO2- 50W | RF-5070-CO2-60W | RF-5070-CO2-80W | RF-5070-CO2- 100W |
Focuslens | VS geïmporteerd D20MM/FCL63.5mm | |||
Stroomvoorziening | AC220/110V ± 10% 50/60Hz 700*500 mm | |||
Werkgebied | ||||
Laservermogen | 50W | EFR 60W | Reci W2 80W | Reci W2 100W |
Max Bewegingssnelheid | 1500 mm/s | |||
Laser -energiebeheersing | 1-100% met de hand ingesteld of software | |||
Werktafel | Gemotoriseerde op en neer tafel +honingraattafel +aluminium mestafel | |||
Het vinden van precisie | <0,01 mm | |||
Bedrijfstemperatuur | -5 ℃ -35 ℃ | |||
Resolutieverhouding | 4500DPI | |||
Controleprogramma | RDCAM (laserwerk) | |||
Gegevensoverdrachtinterface | USB | |||
Systeemomgeving | Windows 2000/Windows XP/Vista/Win7/8/10 | |||
Koeling manier | Waterpomp | Water koeler CW5000 en beveiligingssysteem | ||
Geschreven grafisch formaat | Het bestand dat Corel Tekenen, foto winkelen, auto-cad kan identificeren | |||
Compatibele software | Corel Tekenen, auto-cad | |||
Snijdend dikte | 0-8 mm(hangt af van verschillende materialen | 0-10 mm (hangt af van verschillende materialen) | 0-12 mm (hangt af van verschillende materialen) | 0-15 mm (hangt af van verschillende materialen) |
Kleurscheiding | Scheiding van het knippen tot 256 kleuren | |||
Hellende gravure | ja | |||
Rode stipaanwijzer | ja | |||
milliampmeter | ja | |||
passeer deuren voor een lang werkstuk | ja | |||
Inpakken | Multiplexkast | |||
Pakketdimensie | 1570*1120*1300mm | |||
bruto gewicht | 280 kg |
CO2 laser graveur en snijder 600x400mm RF-6040-CO2-50W 60W 80W 100W
niet-metaal materialen kan snijden en graveren:
Multiplex, aCrylic, hout, stof, doek, leer, rubberen plaat, PVC, papier, dubbele kleurenbord en andere niet -metalen materialen met complexe vormen
Opmerking:
50W en 60W zijn goed voor gravure werk.
80W en 100W is zowel goed voor gravure en snijden werk. Kies de geschikte laserbuisvermogen op basis van uw verzoek.
Snijd- en gravure monsters:
Technische parameter
Model | RF-5070-CO2- 50W | RF-5070-CO2-60W | RF-5070-CO2-80W | RF-5070-CO2- 100W |
Focuslens | VS geïmporteerd D20MM/FCL63.5mm | |||
Stroomvoorziening | AC220/110V ± 10% 50/60Hz 700*500 mm | |||
Werkgebied | ||||
Laservermogen | 50W | EFR 60W | Reci W2 80W | Reci W2 100W |
Max Bewegingssnelheid | 1500 mm/s | |||
Laser -energiebeheersing | 1-100% met de hand ingesteld of software | |||
Werktafel | Gemotoriseerde op en neer tafel +honingraattafel +aluminium mestafel | |||
Het vinden van precisie | <0,01 mm | |||
Bedrijfstemperatuur | -5 ℃ -35 ℃ | |||
Resolutieverhouding | 4500DPI | |||
Controleprogramma | RDCAM (laserwerk) | |||
Gegevensoverdrachtinterface | USB | |||
Systeemomgeving | Windows 2000/Windows XP/Vista/Win7/8/10 | |||
Koeling manier | Waterpomp | Water koeler CW5000 en beveiligingssysteem | ||
Geschreven grafisch formaat | Het bestand dat Corel Tekenen, foto winkelen, auto-cad kan identificeren | |||
Compatibele software | Corel Tekenen, auto-cad | |||
Snijdend dikte | 0-8 mm(hangt af van verschillende materialen | 0-10 mm (hangt af van verschillende materialen) | 0-12 mm (hangt af van verschillende materialen) | 0-15 mm (hangt af van verschillende materialen) |
Kleurscheiding | Scheiding van het knippen tot 256 kleuren | |||
Hellende gravure | ja | |||
Rode stipaanwijzer | ja | |||
milliampmeter | ja | |||
passeer deuren voor een lang werkstuk | ja | |||
Inpakken | Multiplexkast | |||
Pakketdimensie | 1570*1120*1300mm | |||
bruto gewicht | 280 kg |
Functies
1. Verdwevende machine -lichaam met een goede stijfheid
2.Taiwan geïmporteerde lineaire geleidrails met goede precisie
3.Laser Work Control Program Eenvoudig onderzoek en werking zonder dongle
4. Hoge precisie 3Phase Leadshine Steping Motor en Driver
5.USA geïmporteerde focuslens met goed focuseffect
6. VAN CO2 50W LASER TUBE MET 3 MAANDEN GARANTIE,
EFR60W Reci 80W 100W 130W met 10000 uur levenslang
7.China Beste merk Teyu Chiller CW5000.
8. gemotoriseerd op en neer tafel die geschikt is voor een dun en hoog werkstuk;
9.Honeycomb WorkTable voor kleine en zachte materialen;
10.Aluminium Blade Worktable voor grote en harde materialen
Functies
1. Verdwevende machine -lichaam met een goede stijfheid
2.Taiwan geïmporteerde lineaire geleidrails met goede precisie
3.Laser Work Control Program Eenvoudig onderzoek en werking zonder dongle
4. Hoge precisie 3Phase Leadshine Steping Motor en Driver
5.USA geïmporteerde focuslens met goed focuseffect
6. VAN CO2 50W LASER TUBE MET 3 MAANDEN GARANTIE,
EFR60W Reci 80W 100W 130W met 10000 uur levenslang
7.China Beste merk Teyu Chiller CW5000.
8. gemotoriseerd op en neer tafel die geschikt is voor een dun en hoog werkstuk;
9.Honeycomb WorkTable voor kleine en zachte materialen;
10.Aluminium Blade Worktable voor grote en harde materialen