Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
YDFLP-20-M1+-S YDFLP-30-M1+-s
RAY FINE TECH
JPT MOPA M1+ 20W 30W FIBRE LASERBRON Puls Duur Instelbaar 1064 Nm Fiber Laser Bron
Toepassingsvoordelen:
- Metaaloppervlakverwerking, peeling coating
- Aluminium zwarte markering
- Toepassingen semi-geleider en elektronica-industrie
- Grote gravure in het gebied
- Uitstekend markeringseffect op plastic of ander gevoelig materiaal
- Zwarte markering op roestvrij staal
Parameter:
Lasertype | Eenheid | Mopa | |
product Model | YDFLP-20-M1+-s | YDFLP-30-M1+-s | |
M2 | <1.3 | ||
Leveringskabellengte | m | 2 | |
Nominaal gemiddelde uitgangsvermogen | W | > 20 | > 30 |
Maximale pulsenergie | MJ | 0.5 | |
Volledig vermogen herhalingsbereik | KHZ | 40~1000 | 60~1000 |
Puls herhalingssnelheidsbereik | KHZ | 1~1000 | |
Duur van de polsslag | NS | 6~250 | |
Langdurig gemiddelde kracht stabiliteit | % | <5 | |
Koelmethode | Luchtafkoeling | ||
Levering DC -spanning (VDC) | V | 24 | |
Huidige consumptie | A | <8 | <10 |
Huidig bevoorradingverbruik | A | > 8 | > 10 |
Stroomverbruik@20℃ | W | <192 | <240 |
Centrale emissiegolflengte | nm | 1064 | |
Emissiebandbreedte@3DB | nm | <15 | |
Polarisatie | Willekeurig | ||
Anti-reflectiebescherming | Ja | ||
Uitgangsbundel diameter | mm | 7±0.5 | |
Uitvoer Power Tuning Range | % | 0~100 | |
Werktemperatuur | ℃ | 0~40 | |
Bewaar temperatuur | ℃ | -10~60 | |
Gewicht | KG | Ng: 8 G.W: 9.75 | |
Dimensie W × D × H | mm | 315 × 220 × 99 |
Dimensions
JPT MOPA M1+ 20W 30W FIBRE LASERBRON Puls Duur Instelbaar 1064 Nm Fiber Laser Bron
Toepassingsvoordelen:
- Metaaloppervlakverwerking, peeling coating
- Aluminium zwarte markering
- Toepassingen semi-geleider en elektronica-industrie
- Grote gravure in het gebied
- Uitstekend markeringseffect op plastic of ander gevoelig materiaal
- Zwarte markering op roestvrij staal
Parameter:
Lasertype | Eenheid | Mopa | |
product Model | YDFLP-20-M1+-s | YDFLP-30-M1+-s | |
M2 | <1.3 | ||
Leveringskabellengte | m | 2 | |
Nominaal gemiddelde uitgangsvermogen | W | > 20 | > 30 |
Maximale pulsenergie | MJ | 0.5 | |
Volledig vermogen herhalingsbereik | KHZ | 40~1000 | 60~1000 |
Puls herhalingssnelheidsbereik | KHZ | 1~1000 | |
Duur van de polsslag | NS | 6~250 | |
Langdurig gemiddelde kracht stabiliteit | % | <5 | |
Koelmethode | Luchtafkoeling | ||
Levering DC -spanning (VDC) | V | 24 | |
Huidige consumptie | A | <8 | <10 |
Huidig bevoorradingverbruik | A | > 8 | > 10 |
Stroomverbruik@20℃ | W | <192 | <240 |
Centrale emissiegolflengte | nm | 1064 | |
Emissiebandbreedte@3DB | nm | <15 | |
Polarisatie | Willekeurig | ||
Anti-reflectiebescherming | Ja | ||
Uitgangsbundel diameter | mm | 7±0.5 | |
Uitvoer Power Tuning Range | % | 0~100 | |
Werktemperatuur | ℃ | 0~40 | |
Bewaar temperatuur | ℃ | -10~60 | |
Gewicht | KG | Ng: 8 G.W: 9.75 | |
Dimensie W × D × H | mm | 315 × 220 × 99 |
Dimensions