Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
RF-F-20W/30W/50W
Ray fine
Technische details:
Model | RF-F-20W | RF-F-30W | RF-F-50W |
Vezellaserbron | RFL-P20QE | RFL-P30Q | RFL-P50QB |
Laserstraalkwaliteit M2 | <1.6 | <1.8 | |
Max enkele pulsenergie | 0,67 mj | 1MJ | |
Frequentie | 20-60 kHz | 30-60 kHz | 50-100 kHz |
Duur van de polsslag | 90-130ns | ||
Middengolflengte | 1064nm | ||
Koeltype | Luchtafkoeling | ||
Markering Gebied | 110 mm × 110 mm | ||
Hoe u focus kunt krijgen | Dubbele rode stippen | ||
MAX WERKEN snelheid | 8m/s | ||
Herhalen Nauwkeurigheid | <8μrad | ||
Min. Laservlek | 27,5 μm | ||
Min. Karakter maat | 0,2 mm | ||
Leveren Spanning: | AC220V 50Hz | ||
Controleprogramma | Echt EZ-CAD-besturingssysteem Compatibel met win7/8/10 | ||
Energieverbruik | ≦ 500W | ≦ 600W | ≦ 800W |
Functies:
Technische details:
Model | RF-F-20W | RF-F-30W | RF-F-50W |
Vezellaserbron | RFL-P20QE | RFL-P30Q | RFL-P50QB |
Laserstraalkwaliteit M2 | <1.6 | <1.8 | |
Max enkele pulsenergie | 0,67 mj | 1MJ | |
Frequentie | 20-60 kHz | 30-60 kHz | 50-100 kHz |
Duur van de polsslag | 90-130ns | ||
Middengolflengte | 1064nm | ||
Koeltype | Luchtafkoeling | ||
Markering Gebied | 110 mm × 110 mm | ||
Hoe u focus kunt krijgen | Dubbele rode stippen | ||
MAX WERKEN snelheid | 8m/s | ||
Herhalen Nauwkeurigheid | <8μrad | ||
Min. Laservlek | 27,5 μm | ||
Min. Karakter maat | 0,2 mm | ||
Leveren Spanning: | AC220V 50Hz | ||
Controleprogramma | Echt EZ-CAD-besturingssysteem Compatibel met win7/8/10 | ||
Energieverbruik | ≦ 500W | ≦ 600W | ≦ 800W |
Functies: