Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
RF-F-200W
RAY FINE
845611
Vezellaser graveermachine 200W JPT MOPA 100W vezel lasermarkeermachine
Technische parameter
Model | YJ-F-100W | YJ-F-120W | YJ-F-200W |
Vezellaserbronmerk | JPT | ||
Vezellaserbrontype | Mopa | ||
Uitgangsvermogen | > 100W | > 120W | > 200W |
Laserstraalkwaliteit M2 | <1.8 | <1.8 | |
Max enkele pulsenergie | 1,5 MJ | ||
Duur van de polsslag | 2-500NS | 8-500ns | |
Frequentie | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz |
Middengolflengte | 1064nm | ||
Koeltype | Lucht | ||
Markeringsgebied | 70x70/110x110/200x200/300x300mm | ||
Hoe u focus kunt krijgen | Dubbel rood licht | ||
markeringsdiepte | 0-2 mm | ||
Max positioneringssnelheid | 8000 mm/s | ||
Min. Karaktergrootte | 0,2 mm | ||
Voedingsspanning | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | ||
Controleprogramma | Ezcad2 van bjjcz | ||
Pakketgrootte | 94 x74x106cm | ||
Pakket gewicht | 130 kg |
Bewerkte monsters
Vezellaser graveermachine 200W JPT MOPA 100W vezel lasermarkeermachine
Technische parameter
Model | YJ-F-100W | YJ-F-120W | YJ-F-200W |
Vezellaserbronmerk | JPT | ||
Vezellaserbrontype | Mopa | ||
Uitgangsvermogen | > 100W | > 120W | > 200W |
Laserstraalkwaliteit M2 | <1.8 | <1.8 | |
Max enkele pulsenergie | 1,5 MJ | ||
Duur van de polsslag | 2-500NS | 8-500ns | |
Frequentie | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz |
Middengolflengte | 1064nm | ||
Koeltype | Lucht | ||
Markeringsgebied | 70x70/110x110/200x200/300x300mm | ||
Hoe u focus kunt krijgen | Dubbel rood licht | ||
markeringsdiepte | 0-2 mm | ||
Max positioneringssnelheid | 8000 mm/s | ||
Min. Karaktergrootte | 0,2 mm | ||
Voedingsspanning | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | ||
Controleprogramma | Ezcad2 van bjjcz | ||
Pakketgrootte | 94 x74x106cm | ||
Pakket gewicht | 130 kg |
Bewerkte monsters